Badania laboratoryjne
Laboratorium Analiz Lekarskich znajdujące się w firmie DERMED bierze czynny udział w kontrolnych badaniach jakości prowadzonych przez:
- PREVECAL - servicio global de calidad (Barcelona - Hiszpania) - niezmiennie zdobywamy certyfikaty od 14 lat, w tym zostaliśmy uhonorowani Złotym Certyfikatem Jakości za 10-lecie uczestnictwa,
- Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź)
W celu osiągnięcia najwyższej jakości badań pracujemy na testach, podłożach i odczynnikach produkowanych jedynie przez renomowane firmy. Wszystkie posiadane przez nas aparaty i urządzenia są na bieżąco serwisowane oraz posiadają raporty i protokoły walidacji i sprawdzianów technicznych.
W trosce o naszych pacjentów udzielamy bezpłatnych konsultacji związanych z wykonywanymi badaniami.
Gabinet pobrań krwi czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-13.
Dr Kozłowska i Dr Czarnecki / wymazy + krew/ - nieobecni od 07-10/10/2024
W piątki laboratorium nieczynne.
dr n. przyr. Marek Czarnecki -pon. 14-18, śr. 14-18, czw. 14-18
dr n. med. Magdalena Kozłowska
Wykonujemy krople z surowicy własnej koszt 100 zł.
HEMATOLOGIA | |||||||||||||||||
- morfologia + rozmaz | 25,00 zł | ||||||||||||||||
- retikulocyty | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- OB. | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- HbA1C | 40.00 zł | ||||||||||||||||
KOAGULOLOGIA | |||||||||||||||||
- APTT, INR (układ krzepnięcia) | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- D-dimery | 40.00 zł | ||||||||||||||||
SEROLOGIA |
|||||||||||||||||
- grupa krwi | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- odczyn Coombsa PTA | 40.00 zł | ||||||||||||||||
ANALITYKA OGÓLNA | |||||||||||||||||
- mocz badanie ogólne | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- amylaza w moczu | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- porifiryny w moczu | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- kał badanie ogólne | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- kał na krew utajoną | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- kał na pasożyty | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- kał test na Lamblie (Elisa) | 50.00 zł | ||||||||||||||||
BIOCHEMIA | |||||||||||||||||
- glukoza | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- glukoza po obciążeniu (krzywa cukrowa) | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- insulina | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- aldolaza | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- cholesterol | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- HDL/LDL | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- trójglicerydy | 16.00 zł | ||||||||||||||||
- lipidogram | 45.00 zł | ||||||||||||||||
- jonogram | 36.00 zł | ||||||||||||||||
- mocznik | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- kreatynina | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- kwas moczowy | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- GFR | 30.00 zł | ||||||||||||||||
- bilirubina | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- mukoproteidy | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- AspAT | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- ALAT | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- GGTP | 16.00 zł | ||||||||||||||||
- ALP (fosfataza zasadowa) | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- CPK | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- kwas foliowy | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- lit | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- amylaza | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- lipaza | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- białko całkowite | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- proteinogram | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- ASO | 25.00 zł | ||||||||||||||||
- CRP | 25.00 zł | ||||||||||||||||
- RF | 25.00 zł | ||||||||||||||||
- fosfor | 11.00 zł | ||||||||||||||||
- magnez | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- sód Na | 10.00 zł | ||||||||||||||||
- potas K | 10.00 zł | ||||||||||||||||
- chlorki | 10.00 zł | ||||||||||||||||
- wapń Ca++ | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- VIT D3 | 70.00 zł | ||||||||||||||||
- VIT B12 | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- żelazo całkowite | 15.00 zł | ||||||||||||||||
- wiązanie żelaza | 30.00 zł | ||||||||||||||||
- ViBC/TiBC | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- ferrytyna | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- ceruloplazmina | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- LDH | 25.00 zł | ||||||||||||||||
- NT - Pro BNP | 120.00 zł | ||||||||||||||||
- ANA | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- AMA | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- antygen krążący Candida AB | 90.00 zł | ||||||||||||||||
- antygen krążący Asoergillus | 90.00 zł | ||||||||||||||||
- A - CCP | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- androstendion | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- anty Gad | 210.00 zł | ||||||||||||||||
- homocysteina | 80.00 zł | ||||||||||||||||
HORMONY | |||||||||||||||||
- Androstendion | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- T3 | 27.00 zł | ||||||||||||||||
- T4 | 27.00 zł | ||||||||||||||||
- FT3 | 35.00 zł | ||||||||||||||||
- FT4 | 35.00 zł | ||||||||||||||||
- TSH | 30.00 zł | ||||||||||||||||
- anty TG | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- anty TPO | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- PTH | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- AB-R-TSH | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- FSH | 35.00 zł | ||||||||||||||||
- LH | 35.00 zł | ||||||||||||||||
- B HCG | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- progesteron | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- estradiol | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- PRL | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- PRL z MCP | 70.00 zł | ||||||||||||||||
- kortyzol | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- testosteron | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- testosteron wolny | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- DHEA - S | 40.00 zł | ||||||||||||||||
MARKERY NOWOTWOROWE | |||||||||||||||||
- PSA | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- PSA wolne | 55.00 zł | ||||||||||||||||
- Ca 19-9 | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- Ca 15-3 | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- CEA | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- CA 125 | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- AFP | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- test ROMA (Ca 125 i HE4) | 140.00 zł | ||||||||||||||||
- HE 4 | 100.00 zł | ||||||||||||||||
IMMUNODIAGNOSTYKA | |||||||||||||||||
- Hbs - antygen | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- VDRL | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- FTA | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- FTA ABS | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- HIV 1/2 | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- Hbs przeciwciała | 65.00 zł | ||||||||||||||||
- HCV przeciwciała | 65.00 zł | ||||||||||||||||
- HAV total przeciwciała | 65.00 zł | ||||||||||||||||
- CMV IgG, IgM | 120.00 zł | ||||||||||||||||
- toksoplazmoza IgG, IgM | 80.00 zł | ||||||||||||||||
- toxo-awidność | 80.00 zł | ||||||||||||||||
- różyczka IgG, IgM | 100.00 zł | ||||||||||||||||
- borelioza IgG, IgM | 140.00 zł | ||||||||||||||||
- borelioza IgG, IgM z testem potwierdzającym Western Blood | 200.00 zł | ||||||||||||||||
- toxocaroza IgG | 80.00 zł | ||||||||||||||||
- chlamydia trachomatis IgA, IgG, IgM | 100.00 zł | ||||||||||||||||
- chlamydia pneumoniae IgA, IgG, IgM | 100.00 zł | ||||||||||||||||
- mycoplasma pneumoniae IgA, IgG, IgM | 100.00 zł | ||||||||||||||||
- krztusiec IgA, IgG, IgM | 100.00 zł | ||||||||||||||||
- mononukleoza anty EBNA IgG | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- mononukleoza anty VCA IgG | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- mononukleoza anty EBV IgM | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- bąblowica | 80.00 zł | ||||||||||||||||
- parwowiroza | 80.00 zł | ||||||||||||||||
- helicobacter pylori | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- VZV IgG, IgM | 140.00 zł | ||||||||||||||||
- glista ludzka | 80.00 zł | ||||||||||||||||
- Yersinia IgA,G,M | 105.00 zł | ||||||||||||||||
- HSV IgA,G,M | 120.00 zł | ||||||||||||||||
- oznaczenie ilościowe przeciwciał przeciw wirusowi SARSCoV-2 IgG, IgM | 200.00 zł | ||||||||||||||||
ALERGOLOGIA | |||||||||||||||||
- IgE całkowite | 50.00 zł | ||||||||||||||||
- Panel pediatryczny | 230.00 zł | ||||||||||||||||
- Panel atopowy | 230.00 zł | ||||||||||||||||
- Panel wziewny | 230.00 zł | ||||||||||||||||
- Panel pokarmowy | 230.00 zł | ||||||||||||||||
- Immunoglobulina A | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- Immunoglobulina G | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- Immunoglobulina M | 40.00 zł | ||||||||||||||||
- FOOD Detective (46) | 500.00 zł | ||||||||||||||||
- FOOD 200 + | 1680.00 zł | ||||||||||||||||
Laboratorium Analiz Lekarskich "DERMED" rozpoczęło wykonywanie testów na alergię z krwi. Badanie polega na oznaczeniu swoistych przeciwciał klasy IgE obecnych we krwi powodujących reakcje alergiczne.
TESTY ALERGICZNE
|
|||||||||||||||||
INNE BADANIA Pobieranie materiału do niżej wymienionych badań w godzinach: pon. 14-18 śr. 14-18, czw. 14-18 |
|||||||||||||||||
- badanie mykologiczne | 80.00 zł | ||||||||||||||||
- badanie bakteriologiczne (wymaz) | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- stopień czystości pochwy | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- chlamydia trachomatis antygen (wymaz) | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- mycoplazma/ureaplazma | 100.00 zł | ||||||||||||||||
- rzeżączka | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- rzęsistki | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- owsiki | 30.00 zł | ||||||||||||||||
- nużeniec | 60.00 zł | ||||||||||||||||
- trichogram (badanie włosów) | 80.00 zł |
TESTY HPV
- HPV - wykrywanie DNA i różnicowanie wirusa - 32 genotypy | 260.00 zł |
- Wykrywanie DNA 12 wysokoonkogennych typów wirusa HPV | 170.00 zł |
- HSV - typ 1 i 2 - DNA jakościowo | 220.00 zł |
- AZF - badanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y | 395.00 zł |
- Kariotyp - badanie cytogenetyczne limfocytów krwi obwodowej | 590.00 zł |
- CFTR - badanie 290 mutacji w genie CFTR, w tym 8 najczęściej identyfikowanych w niepłodności męskiej | 540.00 zł |
- Leiden - wykrywanie mutacji w genie czynnika V krzepnięcia krwi | 220.00 zł |
- Pakiet: Leiden + Protrombina | 270.00 zł |
- MTHFR - wykrywanie mutacji w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej | 220.00 zł |
- BRCA-1 | 500.00 zł |
BRCA-2 | 290.00 zł |
Wirus HPV to ludzki wirus brodawczaka odgrywający bardzo istotną rolę w powstawaniu raka szyjki macicy. Obecnie znanych jest ponad 100 typów wirusa HPV, z czego ponad 40 typów przekazywanych jest drogą płciową.Wirusy tej grupy możemy podzielić na dwie grupy:
- wirusy niskoonkogenne (HPV 6, 11, 42, 43, 44)
- wirusy wysokoonkogenne (HPV 16, 18,26, 31, 33, 35, 39,40, 45, 51, 52,53,54, 56, 58,59,61,62,66 67,68,70,73,81,82,83,89)
Z danych statystycznych wynika, że ok. 75 % aktywnych seksualnie kobiet na pewnym etapie swojego życia ulega zakażeniu wirusem HPV. W Polsce rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości nowotworem występującym u kobiet, a wyniki leczenia są złe ze względu na wykrywanie głównie zaawansowanych postaci raka.
Dlaczego ważne jest wykonanie testu DNA HPV?
Często prowadzone badania cytologiczne jest prostą i skuteczną metodą przesiewową, ale nie wykrywa wszystkich przypadków raka szyjki macicy a zwłaszcza stanów przedrakowych, nie wykrywa również samego zakażenia HPV.
- Test HPV w połączeniu z badaniem cytologicznym jest bardzo czuły w ustaleniu obecności choroby, niż sam wymaz cytologiczny,
- Test HPV pozwala wyjaśnić niejasny wynik cytologiczny,
- Test HPV umożliwia poszerzenie diagnostyki zmian zapalnych o niejasnej etiologii,
- Test HPV pozwala na monitorowanie leczenia,
- Wykrycie wirusa pozwala na odpowiednio wczesną prewencję (zapobieganie) rozwojowi nowotworu
Do czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy zaliczamy:
Czynniki główne:
- zakażenia HPV typem 16/18 i innymi typami onkogennymi
- wiek
- wczesne rozpoczęcie współżycia
- duża liczba partnerów płciowych
- duża liczba porodów
- palenie papierosów
- niski status socjo-ekonomiczny
- zmiany dysplastyczne określone jako CIN2 lub CIN3
Czynniki prawdopodobne to:
- wieloletnie stosowanie hormonalnych leków antykoncepcyjnych
- dieta uboga w antyoksydanty
- zakażenie HIV
- częste stany zapalenia pochwy wywołane przez bakterie Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae.
Jak można się zarazić wirusem HPV?
Do przeniesienia zakażenia najczęściej dochodzi podczas kontaktów seksualnych.
W przypadku gdy zmiany wywołane przez HPV zlokalizowane są na zewnętrznych narządach płciowych istnieje możliwość przeniesienia zakażenia przez bieliznę, ręczniki, ale są to bardzo rzadkie sytuacje. Udowodniono, że zakażenie jest także możliwe w czasie ciąży (podczas przechodzenia płodu przez drogi rodne matki zakażonej wirusem HPV).
Jakie są objawy zakażenia HPV?
Zakażenie wirusem HPV błon śluzowych może przebiegać w postaci utajonej (bezobjawowej), subklinicznej i klinicznej. Manifestacją kliniczną zakażenia są widoczne gołym okiem brodawki, natomiast infekcja utajona jest możliwa do wykrycia jedynie po wykonaniu testu na obecność DNA HPV.
Szczególne wskazania do wykonania testu HPV:
- nawracające i przewlekłe stany zapalne dróg rodnych
- planowana ciąża - wirus HPV jest stwierdzany w ok. 20 % tkanek po poronieniach
- ciąża - zakażenie dróg rodnych wirusem HPV może zostać przeniesione na dziecko i wywołać u dziecka nawrotową brodawczakowatość krtani
- kontrola leczenia nadżerek lub brodawek
- kilkuletnie stosowanie antykoncepcji hormonalnej
- stosowanie wkładki domacicznej z towarzyszącymi stanami zapalnymi
Cennik:
- HPV 2 (z genotypowaniem 6 i 11)
- HPV 14 (z genotypowaniem 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59)
- HPV 12 (z genotypowaniem 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 i 59)
- HPV 13 ROCHE bez genotypowania (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 68)
- HPV 37 ROCHE z genotypowaniem (6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), IS39 oraz CP6108)
- HPV mRNA: Biomerieux test jakościowy z genotypowaniem, wykrywa transkrypty mRNA 5 wysokoonkogennych genotypów HPV (16, 18, 31, 33 i 45)